<var id="jgjir"><output id="jgjir"></output></var>

    <var id="jgjir"><cite id="jgjir"><ol id="jgjir"></ol></cite></var>
    <var id="jgjir"></var>
  1. <code id="jgjir"><label id="jgjir"></label></code>
  2. <table id="jgjir"><code id="jgjir"></code></table>
    1. <input id="jgjir"></input>
      新农首页 农业新闻 农产品价格 农业技术 致富信息 农药 电脑知识 搜索 养猪 养牛 养羊
      新农网 > 养猪网 > 豆粕价格 > 2017年9月22日全国部分地区豆粕价格行情

      2017年9月22日全国部分地区豆粕价格行情

      发布时间:2017-09-22  来源:新农网
      摘要:2017年9月22日全国部分地区豆粕价格行情,单位:元/吨 广东省 鹤山市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950 广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3010 广西 八步区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980 河北省 任县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200 河北省 滦南县 豆粕价格 43%蛋

      2017年9月22日全国部分地区豆粕价格行情,单位:元/吨

      广东省 鹤山市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3010

      广西 八步区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      河北省 任县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      河北省 滦南县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      河北省 永清县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2960

      河北省 玉田县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河北省 灵寿县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      河北省 大城县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      河北省 昌黎县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2920

      河北省 玉田县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      河南省 林州市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 偃师市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3060

      河南省 伊川县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3010

      河南省 确山县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 华龙区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 上蔡县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3050

      河南省 淇滨区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3020

      河南省 偃师市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3096

      河南省 宜阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 宜阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 固始县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3005

      河南省 召陵区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3020

      河南省 浚县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      河南省 卫辉市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      河南省 永城市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2930

      河南省 祥符区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2978

      河南省 襄城县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3086

      黑龙江 昂昂溪区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      黑龙江 肇源县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3350

      黑龙江 青冈县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3050

      黑龙江 巴彦县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3075

      黑龙江 讷河市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3258

      黑龙江 海伦市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3150

      湖北省 利川市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2888

      湖北省 浠水县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2920

      湖北省 汉川市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      湖北省 蕲春县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2920

      湖南省 汨罗市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3010

      湖南省 邵东县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      吉林省 公主岭市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      吉林省 舒兰市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3150

      吉林省 梨树县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      吉林省 舒兰市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      吉林省 九台区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2990

      山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      山东省 武城县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山东省 钢城区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      山东省 任城区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2820

      山东省 市中区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      山东省 东昌府区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3060

      山东省 临朐县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      山东省 平度市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      山东省 淄川区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      山东省 高密市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2860

      山东省 章丘市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3250

      山东省 莱阳市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2960

      山东省 莱阳市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      山东省 新泰市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      山东省 青州市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      山东省 东港区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2850

      山西省 寿阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山西省 原平市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      山西省 永济市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山西省 万荣县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2970

      江苏省 灌南县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 铜山县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 灌南县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 海门市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2960

      江苏省 如东县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2850

      江苏省 滨海县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 如皋市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 如东县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江苏省 兴化市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      江西省 泰和县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3600

      江西省 上高县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2998

      江西省 丰城市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      辽宁省 朝阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2990

      辽宁省 开原市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      辽宁省 凌源市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3063

      辽宁省 彰武县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3260

      内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3055

      山东省 肥城市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      山东省 陵城区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      山东省 莒南县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2940

      山东省 乐陵市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2950

      山东省 乳山市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2900

      山东省 昌乐县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2949

      山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山西省 长治县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      山西省 交城县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山西省 乡宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      陕西省 澄城县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3052

      陕西省 礼泉县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3125

      四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3150

      四川省 蒲江县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3150

      四川省 中江县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      四川省 东兴区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3140

      四川省 东坡区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3155

      四川省 东坡区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3145

      四川省 大英县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3050

      新疆 且末县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3450

      新疆 博乐市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3400

      新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3400

      新疆 和硕县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3350

      新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      新疆 乌苏市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3450

      新疆 石河子市 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3400

      新疆 克拉玛依区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3500

      新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3420

      云南省 凤庆县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3400

      云南省 隆阳区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3160

      云南省 隆阳区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3100

      浙江省 新昌县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3050

      重庆市 江津区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3321

      贵州省 纳雍县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2980

      安徽省 利辛县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2930

      安徽省 颍上县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2990

      安徽省 怀宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3050

      安徽省 怀宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2863

      安徽省 郎溪县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 2925

      北京市 朝阳区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3000

      甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3200

      甘肃省 古浪县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3120

      甘肃省 康县 豆粕价格 43%蛋白 9月22日 3300

      打印 责任编辑:小宝

      推广信息

      最近更新

      A在线视频免费观看

      <var id="jgjir"><output id="jgjir"></output></var>

        <var id="jgjir"><cite id="jgjir"><ol id="jgjir"></ol></cite></var>
        <var id="jgjir"></var>
      1. <code id="jgjir"><label id="jgjir"></label></code>
      2. <table id="jgjir"><code id="jgjir"></code></table>
        1. <input id="jgjir"></input>